사업자 부동산 담보대출
105%이내
7.9%~
상품안내
금융상품명 | 사업자 부동산 담보대출 |
---|---|
대출대상 | 부동산 담보 제공이 가능한 개인사업자 |
대출한도 | 담보평가액의 105% 이내 |
중도상환수수료 | 중도상환수수료 2% 이내, 취급수수료 없음 |
대출부대비용 | 5천만원 초과 대출 신청시 인지세 발생 (인지세는 웰컴캐피탈과 고객이 50%씩 부담) |
(근)저당 설정비용 | 웰컴캐피탈 부담 : 등록면허세, 지방교육세, 등기신청수수료 및 법무사 수수료, (근)저당물건의 조사 또는 감정평가 수수료 등 / 고객부담 : 국민주택채권매입비 |
(근)저당 해지비용 | 고객부담 |
대출금리 |
연 7.9~19.9% (고객신용도 및 내부심사기준에 따라 차등적용) |
대출기간 | 최대 120개월(고객신용도 및 내부심사기준에 따라 차등적용) |
연체이자율 |
약정금리+최대 3% (단, 법정최고금리 이내) |
이자부과시기 | 매월 후취 |
상환방법 | 만기일시상환, 원리금균등분할상환, 혼합상환 |
여신금융협회 심의필 제 2022- L1h -04542호(2022.06.13 ~ 2023.06.12)